Asurion LLC
名称 | Asurion LLC |
本社所在地 | 648 Grassmere Park Nashville, TN USA 37211 |
設立 | 1994年 |
代表者 | Chief Executive Officer Tim Stadthaus |
主な事業内容 | 携帯電話及びデータ補償サービス・ロードアシスタンスサービス |
北米拠点 | ミズーリ州カンザスシティ・カリフォルニア州サンマテオ・テキサス州ダラス・バージニア州スターリング・ニュージャージー州ブリッジウォーター・カナダバンクーバー、カナダニューブランウィック |
主な海外拠点 | Asurion Asia Pacific Pte.Ltd.(香港) Asurion Korea Ltd. (韓国) Asurion Japan Holdings G.K.(日本) |
WEB | http://www.asurion.com/ |
アシュリオン・ジャパン株式会社
名称 | アシュリオン・ジャパン株式会社 Asurion Japan K.K. |
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5アークヒルズサウスタワー10階 |
代表電話番号 | 03-4540-9001 |
設立 | 2004年2月17日 |
資本金 | 4億500万円(2013年1月現在) |
株主 | アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 伊藤忠商事株式会社 |
代表者 | 代表者取締役社長 前田 隆志 |
従業員数 | 147名(2023年9月現在) |
事業所 | 本社(東京都港区)
コールセンター (国内11拠点) 東日本:札幌、仙台、池袋、代々木、中野、立川、横浜 西日本:大阪、高松、福岡、沖縄 物流センター(国内2拠点) 東日本:新砂 西日本:交野 |
WEB | http://www.asurion.co.jp/ |
株式会社アサイアン
名称 | 株式会社アサイアン Acyan Corporation |
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5アークヒルズサウスタワー11階 |
代表電話番号 | 03-4533-5510 |
設立 | 2010年5月20日 |
資本金 | 3億1円 |
株主 | アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 |
代表者 |
代表取締役社長 丹羽 啓晋 |
従業員数 | 210名(2023年7月現在) |
事業所 | 本社(東京都港区) 配送センター(東京都品川区・大阪府茨木) コールセンター(横浜市・福岡市・大阪市) |
WEB | https://www.acyan.jp/ |
アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社
名称 | アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 (Asurion Japan Holdings G.K.) |
|
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー11階 (※平成26年7月22日に本社を移転いたしました) |
|
設立 | 平成24年7月11日 | |
業務執行社員 | アシュリオンジャパン・ホールディングス、ユーエス・エルエルシー | |
会長 | 富永 昌彦 | |
職務執行者 社長 兼 CEO |
Michael Parker Dailey Jr. |
|
WEB | ||
Asurion Technology Japan株式会社
名称 | Asurion Technology Japan株式会社 |
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5アークヒルズサウスタワー11階 |
代表電話番号 | 03-4577-6900 |
設立 | 2013年8月5日 |
資本金 | 3億1万2千500円 |
株主 | アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 |
代表者 |
代表取締役社長 マイケル パーカー・デイリー ジュニア |
社員数 | 5 名 |
WEB | http://www.asuriontech.co.jp/ |